标准版: 帮助台功能
专业版: 帮助台 & IT资产管理
企业版: 帮助台, IT资产管理, ITIL流程以及项目管理
标准版 | 专业版 | 企业版 | |
---|---|---|---|
帮助台 | ✓ | ✓ | ✓ |
IT经理仪表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
邮件自动转换为工单 | ✓ | ✓ | ✓ |
集成活动目录认证 | ✓ | ✓ | ✓ |
集成LDAP认证 | ✓ | ✓ | ✓ |
从CSV文件导入数据 | ✓ | ✓ | ✓ |
用户满意度调查 | ✓ | ✓ | ✓ |
完整的请求历史 | ✓ | ✓ | ✓ |
多地点支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
日程表 | ✓ | ✓ | ✓ |
远程桌面共享 | ✓ | ✓ | |
IT帮助台报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
自动指派工单 | ✓ | ✓ | ✓ |
SLA服务级别协议管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
优先级矩阵 | ✓ | ||
依据工作负荷自动分配工单 | ✓ | ✓ | ✓ |
自动发现设备 | ✓ | ✓ | |
通过代理扫描 | ✓ | ✓ | |
分布式资产管理 | ✓ | ✓ | |
可配置通知规则 | ✓ | ✓ | ✓ |
可设置节假日/工作时间 | ✓ | ✓ | ✓ |
知识库 | ✓ | ✓ | ✓ |
自助服务门户 | ✓ | ✓ | ✓ |
提供集成用API | ✓ | ✓ | ✓ |
IT资产管理 | ✓ | ✓ | |
IT项目管理 | 可另购 | 可另购 | ✓ |
采购管理 | ✓ | ✓ | |
合同管理 | ✓ | ✓ | |
CMDB | 可另购 | ✓ | |
服务目录
|
可另购 | 可另购 | ✓ |
事件管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
可定制请求模板 | ✓ | ✓ | ✓ |
问题管理
|
可另购 | ✓ | |
变更管理
|
可另购 | 可另购 | ✓ |
自动重置密码工具 | 可另购 | 可另购 | 可另购 |
双机热备 | 可另购 | 可另购 | 可另购 |
Flash报表 | ✓ | ✓ | ✓ |
支持的操作系统 | ✓ | ||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
支持的数据库 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |