ManageEngine ServiceDesk Plus 多国语言 企业版 -年付费价格
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
2 技术员 (250 资产) | ¥10,996 |
5 技术员 (500 资产) | ¥27,358 |
10 技术员 (500 资产) | ¥54,754 |
20 技术员 (1000 资产) | ¥98,511 |
50 技术员 (2000 资产) | ¥187,411 |
100 技术员 (2000 资产) | ¥273,922 |
200 技术员 (3000 资产) | ¥328,714 |
ManageEngine ServiceDesk Plus 多国语言 专业版 -年付费价格
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
2 技术员 (250 资产) | ¥4,528 |
5 技术员 (500 资产) | ¥10,996 |
10 技术员 (500 资产) | ¥20,889 |
20 技术员 (500 资产) | ¥41,817 |
50 技术员 (1000 资产) | ¥98,511 |
100 技术员 (1000 资产) | ¥175,372 |
200 技术员 (1000 资产) | ¥219,310 |
ManageEngine ServiceDesk Plus 多国语言 标准版 -年付费价格
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
5 技术员 | 免费 |
10 技术员 | ¥10,996 |
20 技术员 | ¥22,031 |
25 技术员 | ¥27,358 |
50 技术员 | ¥43,719 |
100 技术员 | ¥80,247 |
200 技术员 | ¥118,678 |