ManageEngine® Applications Manager Siebel Monitor | ||
Applications Manager帮助你监视Siebel服务器组件确保其正常运行。可以监视到Siebel任务进程级别的CPU和内存利用率。可以自动发现整个Siebel Enterprise,默认的图表可以展示应用对象管理器和企业应用集成进程的状态。
可用性标签显示了历史可用性状态信息,包括最近24小时或30天的信息。性能表现显示了过去24小时或30天的健康状态和事件。列表视图标签允许您执行批量管理操作。点击列出的监视器名称,可以查看以下信息。
监视器信息
参数 |
描述 |
---|---|
名称 | Siebel服务器监视器名称。 |
最后轮询时间 | 指最后一次执行轮询的时间。 |
下次轮询时间 | 指计划下一次执行轮询的时间。 |
关联的组 | 关联该Siebel服务器监视器的服务组。 |
参数 |
描述 |
---|---|
过去6小时的历史可用性 |
最近6小时的可用性。 |
过去6小时的历史性能 |
最近6小时的健康状况。 |
CPU利用率 |
显示服务器当前CPU利用率。 |
内存使用率 |
显示服务器当前内存利用率。 |
统计名称 | Siebel应用统计名称。 |
统计值 | Siebel应用统计值。 |
描述 | 该统计的说明。 |
PIM进程 | 来自PIM正在运行的进程。 |
缓存丢失 | 全局数据指针缓存不中数。 |
任务成功 | 成功的任务数量 |
缓存对象 | 当前在全局数据指针缓存中的对象数量。 |
Siebel事务 | 来自Siebel的正在处理的事务数量。 |
最大OOB组件时间 | 最大的OOB组件时间。 |
缓存花费 | 在缓存中创建全局数据指针对象花费时间(秒)。 |
Siebel失败 | 来自Siebel失败的事物数量。 |
缓存容量 | 在缓存中创建全局数据指针对象占用的内存(byte)。 |
缓存命中 | 全局数据指针缓存命中数量。 |
事件处理 | 处理的事件总数。 |
当前缓存对象 | 当前数据缓存指针中的对象数。 |
PIM失败 | 来自PIM失败的事物。 |
事件处理比率 | 事件处理的比率。 |
内存指针缓存数据 | 在缓存中创建数据指针对象占用的内存(byte)。 |
组建进程崩溃 | 组件进程崩溃的次数。 |
数据指针缓存丢失 | SQL数据缓存指针不中数。 |
组件进程重启 | 组件进程重启的次数。 |
错误总数 | 级别为0和1的错误总数。 |
关联对象 | 自服务器启动以来关联到这个组件的记录积累值。 |
PSP缓存 | PSP缓存命中总数。 |
PSP缓存丢失 | PSP缓存不中总数。 |
SQL对象占用 | 在缓存中创建SQL对象占用的内存(byte)。 |
创建缓存数据 | 在缓存中创建数据指针对象花费时间(秒)。 |
Siebel事物完成 | Siebel完成的事物数量。 |
PIM事物完成 | PIM服务器完成的事物数量。 |
OOB队列大小 | OOB队列平均大小。 |
索引处理比率 | 索引时处理的记录比率。 |
OOB组件时间 | 平均OOB组件时间。 |
索引处理 | 索引时处理的记录总数。 |
测试失败 | 测试失败的数量。 |
测试试图 | 启动的测试数量。 |
数据指针缓存命中率 | SQL数据缓存指针命中数量。 |
参数 |
描述 |
---|---|
组件 | Siebel组件名称。 |
组件组 | 分配到的Siebel组件组。 |
运行状态 | 组件返回的状态值。例如:“offline”。 |
活动MTS进程 | 运行的多线程shell(multi-threaded shell ,MTS)进程。 |
正在运行任务 | 该组件正在运行的任务数量。 |
应用对象管理器(Application Object Manager)统计
参数 |
描述 |
---|---|
平均连接时间 | 对象管理器建立一个交互会话(例如:身份验证、初始化、分配需要的资源)所执行所有活动需要的时间。 |
平均响应时间 | 响应一个终端用户请求的平均时间。如果应用程序性能恶化,这个值就会增大。 |
统计名称 | Siebel应用统计名称。 |
统计值 | Siebel应用统计值。 |
描述 | 该统计的说明。 |
请求消息平均大小 | 请求消息的平均大小(bytes)。 |
回复消息平均大小 | 回复消息的平均大小(byte)。 |
平均请求 | 每个对象管理器会话的平均请求数量。 |
思考时间 | 终端用户总思考时间(秒)。 |
平均思考时间 | 在请求之间终端用户平均思考时间(秒)。 |
对象管理器错误 | 对象管理器会话过程中发生的错误数量。 |
应答消息 | 服务器发送的应答消息数量。 |
请求消息 | 服务器接收的请求消息数量。 |
数据库响应时间 | 数据库响应/处理总时间(毫秒)。 |
响应消息大小 | 响应消息总大小(byte)。 |
请求消息大小 | 请求消息总大小(byte)。 |
响应时间 | 对象管理器总响应时间(毫秒)。 |
参数 |
描述 |
---|---|
平均执行时间 |
在SQL语句解析后数据库处理语句的平均时间。 |
平均获取时间 | 在SQL语句解析后数据库获取记录的平均时间。 |
统计名称 | Siebel应用统计名称。 |
统计值 | Siebel应用统计值。 |
描述 | 该统计的说明。 |
SQL指针缓存不中 | SQL指针缓存不中数量。 |
SQL缓存占用 | 在缓存中创建SQL指针对象占用的CPU时间(秒)。 |
SQL解析时间 | SQL解析操作换房时间(秒)。 |
SQL操作 | SQL获取操作数量。 |
SQL对象缓存 | 当前SQL对象缓存中的对象数。 |
SQL执行操作 | SQL执行操作数量。 |
SQL对象缓存不中 | SQL对象缓存不中数量。 |
SQL指针缓存命中 | SQL指针缓存命中数量。 |
SQL解析操作 | SQL解析操作数量。 |
SQL缓存命中 | SQL缓存命中数量。 |
SQL对象占用 | 在缓存中创建SQL对象指针对象占用CPU时间(秒)。 |
SQL获取操作时间 | SQL获取操作总时间(秒)。 |
SQL解析操作平均时间e | SQL解析操作平均时间(秒)。 |
SQL执行操作时间 | SQL执行操作总时间(秒)。 |
参数 |
描述 |
---|---|
统计名称 | Siebel应用统计名称。 |
统计值 | Siebel应用统计值。 |
描述 | 该统计的说明。 |
超出配置能力的任务 | 超出配置能力的任务数量。 |
CPU时间 | 组件任务的CPU总时间(秒)。 |
死锁回滚重试数量 | 因死锁回滚的重试数量。 |
重试耗尽数量 | 重试耗尽的次数。 |
运行时间 | 组件任务运行总时间(秒)。 |
休眠数量 | 组件任务休眠总数。 |
缓冲包装 | 每次缓冲包装平均秒数。 |
休眠时间 | 组件任务的休眠总时间(秒)。 |
缓冲创建 | 缓冲创建的秒数。 |
数据库连接丢失重试 | 因为数据库连接丢失造成的重试数量。 |
最小峰值内存 | 任务的最小峰值内存。 |
最大峰值内存 | 任务的最大峰值内存。 |
总任务 | 服务器组件完成的任务总数。 |
缓冲包 | 缓冲包装数。 |
参数 |
描述 |
---|---|
统计名称 | Siebel应用统计名称。 |
统计值 | Siebel应用统计值。 |
描述 | 该统计的说明。 |
EAI接收器处理消息数 | 企业应用集成(Enterprise Application Integration)接收器处理的消息总数。 |
Siebel适配器查询积累 | 所有查询调用积累总量。 |
Siebel适配器Sync/Upsert调用 |
发到Siebel适配器的非查询(synchronize、upsert、update或insert)调用数量。 |
输入缓存大小 |
输入缓存总大小(KB)。 |
Siebel适配器积累量 |
所有查询输出积累总量(KB)。 |
Siebel适配器Sync积累量 |
所有非查询(synchronize、upsert、update或insert)输出积累总量(KB)。 |
XML解析器调用量 | XML解析器调用总量。 |
输出缓冲大小 |
输出缓冲总大小(KB) |
XML生成器调用量 | XML生成器调用总量。 |
参数 |
描述 |
---|---|
运行 |
Siebel组件当前运行的任务数量。 |
暂停 |
被临时停止的任务。 |
完成 |
完成的任务。 |
退出及其错误 |
遇到错误退出的任务。 |
杀掉 | 并强制关掉的任务。 |
错误任务 | |
组件 |
Siebel组件名称。 |
任务ID |
操作系统分配给任务的ID。 |
运行状态 |
Siebel任务当前运行状态(Running、Paused、Stopping) |
任务状态 |
可能的任务状态:
|
任务标签 |
任务的标签。 |
开始时间 |
任务启动时间。 |
结束时间 | 任务结束时间。 |
参数 |
描述 |
---|---|
组件 |
Siebel组件名称。 |
任务ID |
Siebel任务ID,用于应用对象管理器处理用户会话。 |
运行状态 | 选择的Siebel服务器的用户会话运行状态。 |
挂起状态 | 选择的Siebel服务器没有响应,其用户会话状态。 |
DB会话ID | 为用户创建的会话ID。 |
OM登录 | 用户的对象管理器登录ID。 |
任务状态 | 任务当前状态。例如:“running”或“paused”。 |
SAP Server Monitors |
Microsoft Dynamics CRM |