ManageEngine® Applications Manager Microsoft Dynamics CRM | ||
Microsoft Dynamics CRM是一个完全集成的客户关系管理 (CRM) 系统。使用 Microsoft Dynamics CRM,您可从第一次接触客户开始,在整个购买和售后流程中创建并维护清晰明了的客户数据。Microsoft Dynamics CRM, 一个与 Microsoft Office Outlook 相集成的工具,一个可以强化和改进公司的销售、营销和客户服务流程的工具,提供快速、灵活且经济实惠的解决方案。
作为一个系统管理员,你需要能够迅速应对关键事件,防止服务中断。Application Manager帮助你追踪的计数器集生成数据在微软Dynamics CRM的环境中各种组件如何执行。您可以监视WMI性能计数器、服务、交易和CRM应用程序事件日志。你可以深入了解CRM性能:CRM身份验证、前景同步、电子邮件路由器、发现、定位、平台服务、Sandbox计数器和异步服务。
可用性页签,描述了过去24小时或30天的可用性历史。性能页签描述过去24小时或30天的健康状态和告警。用户可以在列表视图执行批量管理配置。点击列出的某一监视器,可以查看下列信息。
参数 | 描述 |
---|---|
最终认证失败 |
|
最终Claims认证失败 | 每分钟Claims认证失败的请求数量,这个对策对整个部署包括所有组织都有效 |
最终配置DB Windows认证失败 | 每分钟使用Active Directory认证凭证失败的认证请求数量,这个对策整个Microsoft Dynamics CRM部署包括所有组织有效 |
最终CRM认证失败 | 每分钟使用Microsoft Dynamics CRM认证凭据失败的认证请求数量,这个对策整个部署包括所有组织有效 |
最终身份认证失败 | 每分钟处理的使用Microsoft账户身份验证凭证失败的认证请求数量,这个对策整个微软Dynamics CRM部署包括所有组织有效,此计数器是CRM在线-特有的 |
最终Windows认证失败 | 每分钟不成功的认证请求的数量,有几个可能的原因导致认证失败。例如:Active Directory用户可能已经认证成功但Microsoft Dynamics CRM与Kerberos服务器通信的认证失败,或令牌过期,或用户凭证不正确。 这个对策整个Microsoft Dynamics CRM部署包括所有组织有效 |
Outlook同步请求 |
|
当前MAPI同步请求 | 目前执行的MAPI同步请求的数量 |
当前Offline同步请求 | 目前执行的Offline同步请求的数量 |
当前Outlook同步请求 | 目前执行的Outlook同步请求的数量 |
总ABP同步请求 | CRM为Outlook连接到Microsoft Dynamic服务器提供ABP请求的总数,高计数显示客户端异步处理服务上的负载 |
总Offline同步请求 | CRM为Outlook连接到Microsoft Dynamic服务器提供Offline请求的总数,高计数显示客户端异步处理服务上的负载 |
总Outlook同步请求 | ABP同步请求和离线同步请求的总数,高计数显示客户端异步处理服务上的负载 |
成功的Offline同步请求 | Outlook连接到Dynamics CRM服务器成功的离线同步请求的数量,一个远低于线下同步请求的总数的计数可能表明一个问题与客户试图与服务器同步。 |
失败的Offline同步请求 | Outlook连接到Dynamics CRM服务器失败的离线同步请求的数量,这是由“总Offline同步请求”和“成功的Offline同步请求”计算出的 数值大于成功的Offline同步请求或接近总Offline同步请求可能表明尝试与服务器同步的客户端存在问题 |
服务 |
|
名称 | 服务的名称, 注意:显示名称和服务名称(存储在注册中心)并不总是相同的。 |
启动模式 | 服务的启动模式。不同的启动模式是:
|
状态 | 基础服务的当前状态,可能为:停止,开始等待,停止等待,运行,继续等待,暂停等待,暂停,未知 |
参数 | 描述 |
---|---|
服务 |
|
组织数量 | 正在活动的组织的数量 |
失败的内部组织服务请求 | 未能到达Microsoft Dynamics CRM InProc的应用程序Web服务请求,使用Microsoft Dynamics CRM SDK软件开发中描述的方法 |
失败的组织服务元数据请求 | 由于超时或其他SOAP故障,Microsoft Dynamics CRM组织Web服务未能接收到的元数据请求 |
失败的组织服务请求 | 由于超时或其他SOAP故障,Microsoft Dynamics CRM组织Web服务未能接收到的请求 |
失败的报告呈现请求 | 由于超时或错误,未能呈现Microsoft SQL Server报告请求的数量 |
脚本错误报告 | web客户机和CRM-Outlook集成的错误报告,每周这个计数器重置为零,此计数器是一种高指标的脚本错误频率,如果在很短的时间内收到大量的错误报告,操作系统应该调查,以确定哪些页面的操作产生的错误。我们建议设置一个监视警报通知,如果在10分钟内有超过500个错误报告 |
参数 | 描述 |
---|---|
发现服务 |
|
没有发现服务请求 | 由于某些原因发现服务的请求未能成功,例如,因为请求方的请求不被认为是一个用户的组织则可能会失败。高数可能表明系统可能处于拒绝服务(DoS)攻击,或者有一些发现服务配置的问题 |
成功的发现服务请求 | Microsoft Dynamics CRM发现服务成功完成的请求数量 |
总发现服务请求 | Microsoft Dynamics CRM发现服务接收的请求总数(成功和失败),此计数器可用于发现服务容量规划跟踪业务量模式 |
定位服务 |
|
缓存刷新请求失败 | 由于某些原因定位服务缓存刷新请求未能成功,例如,一个请求可能会失败,因为它是一个无效的缓存条目,或者缓存可能不冲洗,因为处于一个不正确的缓存状态。数量多可能表明问题定位服务缓存,或CONFIG_DB连接的问题,检查事件日志错误查看引起这一问题的原因 |
全部缓存刷新请求 | 定位服务缓存刷新请求已经收到成功的总量 |
路由器服务请求 |
|
AppFabric请求超时 | 对Windows Azure发出请求超时的数量 |
路由器请求指责 | 请求未能到达路由器的数量 |
路由器请求收到(流量) | 由路由器接收的请求的数量 |
路由器请求超时 | 对路由器发出请求超时的数量 |
平台 |
|
导入请求的平均时间 |
处理Microsoft Dynamics CRM数据导入请求所需的平均时间,导入请求属于资源密集型的SQL Server操作,如果太高的平均时间和并发进口的数量很高,一些组织可能要搬到不同的部署,同样,你可能需要考虑处理进口工作维护窗口期间减少用户性能的影响 |
每小时的导入请求数量 |
过去一小时已经提交的组织部署导入的数量,此计数器是指示出有多少导入并发处理的请求 |
每小时发布请求的数量 |
过去一小时已经部署的组织提交的请求的数量,此计数器是指示出有多少个同时发布的请求正在处理 |
参数 | 描述 |
---|---|
Sandbox主机 |
|
工作进程崩溃百分比 | 已崩溃的Sandbox工作进程百分比 |
工作进程终止的百分比 | 由于过度资源使用或没有反应已终止的Sandbox工作进程百分比 |
活动程序集 | 目前使用的插件程序集的数量 |
活动的组织 | 目前有一个Sandbox工作进程的活动的组织数量 |
活动的插件 | 当前使用的插件数量 |
控键 | 所有Sandbox工作进程的控键总数 |
CPU使用率 | 所有Sandbox工作进程的CPU使用率 |
程序集缓存命中率 | 程序集缓存命中的百分比 |
组装缓存的使用比例 | 组装缓存的磁盘空间使用总数的百分比 |
执行失败的百分比 | Sandbox主机传入执行失败的百分比 |
SDK失败百分比 | Sandbox主机输出请求失败的百分比 |
程序集缓存磁盘空间(KB) | 组装缓存使用的所有插件组件的总磁盘空间(KB) |
内存使用量(MB) | Sandbox工作进程使用的内存总量(兆) |
Sandbox客户端 |
|
执行失败百分比 | Sandbox客户端输出执行失败的百分比 |
SDK失败百分比 | Sandbox客户端传入的SDK请求失败的百分比 |
参数 | 描述 |
---|---|
异步服务 |
|
活动的组织 | Microsoft Dynamics CRM的部署的组织用于活动的Microsoft CRM异步处理服务轮询的数量 |
总组织 | 整个Microsoft Dynamics CRM部署监视的组织数量 |
组织功能 | 从处理队列中删除异步操作分配给组织的数量 |
内存条目(高) | 异步操作保持在内存中进行处理的最大数量 |
内存条目(低) | 异步操作触发加载额外的操作的阈值 |
使用的线程 | 部署中目前用于处理所有组织异步操作的线程数量 |
操作失败 | 部署中所有组织异步操作失败的总数 |
Applications Manager中创建事件日志规则可以监视Dynamics CRM应用程序的事件日志.
参数 | 描述 |
---|---|
事件 |
|
规则名称 | 事件日志规则的名称 |
日志文件类型 | 日志文件类型 - 应用程序、系统、安全、文件复制服务,DNS服务器或目录服务 |
来源 | 引起事件的应用程序 |
事件Id | 事件日志文件相关联事件ID |
类型 | 时间类型 - 错误、警告、信息或事件其他任何类型,在安全事件的情况下,审核成功和失败之间的类型会有所不同 |
用户名称 | 统组件或用户帐户运行过程导致的事件 |
描述n | 事件的描述 |
生成时间 | 事件提交的时间 |
另请参阅
创建新的监视器 - Microsoft Dynamics CRM
Siebel监视器 |
中间件/门户 |