ManageEngine ADSelfService Plus-年付费模式Directory Update-年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 500 域用户 | ¥2,625 |
| 1000 域用户 | ¥4,528 |
| 1500 域用户 | ¥5,669 |
| 2000 域用户 | ¥6,811 |
| 3000 域用户 | ¥9,094 |
| 5000 域用户 | ¥13,660 |
| 7500 域用户 | ¥273,992 |
| 10000 域用户 | ¥22,792 |
| 20000 域用户 | ¥31,924 |
| 50000 域用户 | ¥45,622 |
ManageEngine ADSelfService Plus 专业版-年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 100 域用户 | ¥2,625 |
| 200 域用户 | ¥4,528 |
| 500 域用户 | ¥9,094 |
| 1000 域用户 | ¥13,660 |
| 1500 域用户 | ¥16,323 |
| 2000 域用户 | ¥18,226 |
| 3000 域用户 | ¥25,455 |
| 5000 域用户 | ¥36,490 |
| 7500 域用户 | ¥45,622 |
| 10000 域用户 | ¥50,188 |
| 20000 域用户 | ¥63,886 |
| 50000 域用户 | ¥82,150 |
ManageEngine ADSelfService Plus 标准版-年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 100 域用户 | ¥1,864 |
| 200 域用户 | ¥2,625 |
| 500 域用户 | ¥5,669 |
| 1000 域用户 | ¥9,094 |
| 1500 域用户 | ¥11,757 |
| 2000 域用户 | ¥13,660 |
| 3000 域用户 | ¥18,226 |
| 5000 域用户 | ¥25,455 |
| 7500 域用户 | ¥30.021 |
| 10000 域用户 | ¥31,924 |
| 20000 域用户 | ¥41,056 |
| 50000 域用户 | ¥63,886 |
| 线下培训费用 | ¥36,490 |