ManageEngine Applications Manager 企业版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式250 监视器和1用户 | ¥73,018 |
年付费模式500 监视器和1用户 | ¥100,414 |
年付费模式750 监视器和1用户 | ¥136,924 |
年付费模式1000 监视器和1用户 | ¥173,470 |
年付费模式2000 监视器和1用户 | ¥310,450 |
年付费模式5000 监视器和1用户 | ¥639,202 |
年付费模式10000 监视器和1用户 | ¥913,162 |
ManageEngine Applications Manager 专业版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式5 监视器和1用户 | 免费 |
年付费模式25 监视器和1用户 | ¥7,191 |
年付费模式50 监视器和1用户 | ¥13,660 |
年付费模式100 监视器和1用户 | ¥27,358 |
年付费模式250 监视器和1用户 | ¥54,754 |