ManageEngine® Applications Manager Microsoft Lync服务器 | ||
Microsoft Lync 2013是一个统一通信应用程序,使用户能够使用即时消息(IM),音频和视频通话、网上会议、可用性信息,分享功能和为企业用户提供其他强大的协作工具。每个运行Lync的服务器扮演着一个或多个服务器的角色,服务器角色是由Lync服务器提供的功能而决定的。
Applications Manager 可以有效地监控你的Lync服务器收集服务器角色的指标和一个中央位置性能计数器,检测问题,发送警报,从而防止服务中断或配置问题。用户可以在问题成为关键问题之前就主动管理自己的Lync服务器和识别问题。
Applications Manager收集下列服务区相关的数据: Roles:
前端服务器 - 监视注册、用户服务、SIP相关KPI(同行、协议、响应),存储服务,单片机性能和诊断问题与移动性相关的所有数据
A/V会议服务器 - 监视会议服务器的整体性能和功能部署
边缘服务器 - 通过SIP跟踪客户沟通、请求和信息
中介服务器 - 监控代理和网关之间的调用失败以及媒体旁路连接检查
Applications Manager支持监视下列有关Microsoft Lync角色的组件:
可用性页签,描述了过去24小时或30天的可用性历史。性能页签描述过去24小时或30天的健康状态和告警。用户可以在列表视图执行批量管理配置。点击列出的某一监视器,可以查看下列信息。
属性名称 |
描述 |
||
系统统计 |
可用物理内存 |
可用物理内存(兆) | |
Web组件 |
|||
ASP.NET Apps v2.0 - 拒绝的请求数 | 由于ASP.NET 2.0版本请求队列已满而拒绝的请求数 | ||
ASP.NET Apps v4.0 - 拒绝的请求数 | 由于ASP.NET 4.0版本请求队列已满而拒绝的请求 | ||
连接发射服务器失败 | 连接失败的数量 | ||
失败的文件请求/秒 | 每秒通讯录文件请求发送失败的速度 | ||
失败的搜索请求/秒 | 每秒通讯录文件搜索发送失败的速度 | ||
其他证书身份验证提供者验证证书调用失败 | 证书身份验证提供者验证失败证书调用的数量 | ||
超时活动目录请求/秒 | 每秒超时活动目录请求的速度 | ||
获取位置请求失败 | 每秒获取位置请求失败的速度 | ||
HTTP 5xx响应/秒 | 每秒HTTP 5xx响应代码的速度 | ||
Microsoft Lync服务器设备 |
|
||
显示名称 |
Lync服务器的名称 | ||
启动模式 | 服务的启动类型 | ||
状态 | 服务的当前状态 |
属性名称 |
描述 |
||
注册模块 |
|||
REG DB存储器 -队列延迟 | 从请求队列保存到RTC数据库的请求的平均时间 | ||
REG DB存储器 - Sproc延迟 | RTC数据库再次执行存储过程的平均时间 | ||
REG DB存储器 - 拒绝请求/秒 | 数据库队列延迟高被拒绝后重新连接数据库的请求的数量 | ||
用户服务模块 |
|
||
DB存储器 - 队列延迟 | 从请求队列保存到RTCDyn数据库的请求的平均时间 | ||
DB存储器 - Sproc延迟 | RTCDyn数据库再次执行存储过程的平均时间 | ||
DB存储器 - 拒绝请求/秒 | 数据库队列延迟高被拒绝后重新连接数据库的请求的数量 | ||
共享用户服务模块 |
|
||
Shared DB存储器 - 队列延迟 | 从请求队列保存到RTC数据库的请求的平均时间 | ||
Shared DB存储器 - Sproc延迟 | RTC数据库再次执行存储过程的平均时间(毫秒) | ||
Shared DB存储器 - 拒绝请求/秒 | 数据库队列延迟高被拒绝后重新连接数据库的请求的数量 | ||
SIP节点 |
|
||
身份验证系统错误/秒 | 每秒身份验证失败引起的系统错误(由于低内存或其他条件) | ||
平均输出队列延迟 | 每秒钟的平均输出队列延迟 | ||
XmppFederation发送IMDNs失败/秒c | 每秒发送IMDN失败的数量 | ||
连接活跃 | 当前建立的连接活跃数量 | ||
TLS nections ActiveCon | 当前建立的连接数量和活性验证使用传输层安全(TLS)协议 | ||
发送输出 | 在消息等待队列的消息数量 | ||
平均流量控制延迟 | 平均延迟时间由于消息等待队列/TD> | ||
传入的请求/秒 | 服务器每秒收到的请求数 | ||
传入的响应/秒 | 服务器每秒收到的响应数 | ||
输出请求/秒 | 服务器每秒输出的请求数 | ||
输出响应/秒 | 服务器每秒输出的响应数 | ||
SIP协议 |
|
||
传出消息/秒 | 每秒发送的消息数量 | ||
传入的反应下降/秒 | 因为无法处理每秒传入响应率下降(由于损坏的头文件,路由信息不足、服务器资源分配失败) | ||
平均事件处理时间 | 处理一个SIP事务或对话框状态变化事件的平均时间 | ||
传入消息的平均处理时间 | 处理传入消息的平均时间(以秒为单位) | ||
活跃的工作线程的平均数量 | 处理传入消息的平均时间(以秒为单位) | ||
事件处理 | 这个指标显示了正在处理的SIP事务或对话框状态变化事件 | ||
传入的消息/秒 | 每秒钟接收到的消息的数量 | ||
事件处理/秒 | 每秒钟处理的SIP事务或对话框的数量交付状态变化事件 | ||
服务器消息 | 服务器目前正在处理的消息数量 | ||
SIP响应 |
|
||
传入的503反应/秒 | 每秒传入503响应的总数 | ||
本地500响应/秒 | 服务器每秒产生的500响应总数 | ||
本地504响应/秒 | 服务器每秒产生的504响应总数 | ||
SIP负载管理 |
|
||
传入消息超时 | 目前服务器来处理传入消息超过最大跟踪时间间隔的数量 | ||
传入消息平均保持时间 | 服务器目前正在处理传入的消息的平均时间 | ||
页面文件使用 | T服务器空间目前在使用的过程中可用页面文件百分比 | ||
路由App |
|
||
主站注册超时 | 主站注册超时的请求数量 | ||
备份注册超时 | 备份注册超时的请求数量 | ||
故障响应的数量 | 收到网关紧急呼叫失败响应的数量 | ||
LYNC存储服务 |
|
||
Lync存储服务的队列项 | 当前存储服务队列项 | ||
事件状态变化的数据损失 | 事件状态变化引起的数据损失的总数 | ||
事件状态未变的数据损失 | 事件状态没有产生变化造成的的数据损失的总数 | ||
复制操作发送到其他副本失败/秒 | 每秒复制操作失败的数量 | ||
服务器连接到Fabric Pool Manager | 指示服务器是否连接到Fabric Pool Manager | ||
MCU健康与性能 |
|
||
ASMCU - 健康状态 | MCU当前负责应用程序共享的健康状态(多点控制单元)
|
||
AVMCU - 健康状态 | MCU当前负责Audio/Video支持的健康状态(多点控制单元)
|
||
DATAMCU - 健康状态 | MCU当前负责数据的健康状态(多点控制单元)
|
||
IMMCU - 健康状态 | MCU当前负责即时消息的健康状态(多点控制单元)
|
||
IMMCU统计 |
|||
拒绝SIP连接 | 拒绝SIP连接的次数 | ||
活跃的会议 | 正在活动的会议的数量 | ||
已连接用户 | 所有会议已连接的用户的数量 | ||
属性名称 |
名称 |
||
Mobility功能健康性 |
|||
推送通知请求失败/秒 | 每秒推送通知失败的速度 | ||
拒绝推送通知请求/秒 | 每秒拒绝推送通知的速度 | ||
请求失败/秒 | 每秒请求失败的速度 | ||
拒绝请求/秒 | 每秒拒绝请求的速度 |
属性名称e |
描述 |
||
会议数据 |
|||
CAA不完全呼叫/秒 | 每秒不完全呼叫会议服务员速度,包括用户断开连接和由于无效的会议、密码等引起的系统错误的呼叫 | ||
分配延迟 | 完成一个完整的单片机分配请求的平均时间(以毫秒为单位) | ||
创建会议延迟 | 完成创建电话会议的平均时间(以毫秒为单位) |
属性名称 |
描述 |
||
边缘服务器统计 |
|||
收到坏的请求/秒 | 每秒收到不好的请求的速度 | ||
SIP限制连接访问(仅代理) | 由于合作成员传入连接的数目限制或者清算超过预计的原因,连接到总数下降 | ||
SIP发送超时/秒 | 由于停留在输出(发送)队列时间过长导致每秒发送的数量下降 | ||
SIP流控制连接 | 当前流控制的连接数量(不接收socket接口接收) | ||
传入请求下降/秒 | 由于无法处理每秒的传入率下降(由于损坏的头文件,路由信息不足、服务器资源分配失败) | ||
传入消息处理的平均时间 | 处理传入消息的平均时间(以秒为单位) |
属性名称 |
描述 |
||
中介服务器统计数据 |
|||
与代理发生意料外的交互问题引起的总呼叫失败 | 与代理间发生不到的交互问题引起的呼叫失败的数量 | ||
与网管产生意料外的交互问题引起的总呼叫失败 | 与网管产生意料外的交互问题引起的总呼叫失败 | ||
加载呼叫失败指数 | 0到100之间的比例指数反映呼叫失败所承受的负荷 | ||
媒体旁路丢失 | 媒体旁路没有继电器备份的次数 | ||
媒体旁路连接检查失败 | T媒体旁路连接检查失败的次数 |
另请参阅
Oracle Tuxedo |
Exchange服务监视器 |