ManageEngine® Applications Manager 添加监视器API - ERP |
||
这部分内容向您介绍如何使用监视器API添加“ERP”监视器。支持下列监视器:
语法
请求参数
API请求包含如下参数。您也可以参照常用请求参数列表。
字段 | 描述 |
---|---|
type | ERP服务器类型。值应该为 OracleEBS。 |
displayname | 显示Oracle EBS监视器的名称。 |
host | 正在运行Oracle EBS的主机名称。 |
port | Oracle EBS占用的端口。 |
SSL | 显示是否已开启SSL,值可以为yes 或者no。 |
请求示例
语法
请求参数
API请求包含如下参数。您也可以参照常用请求参数列表。
字段 | 描述 |
---|---|
type | ERP服务器的类型sap server。 |
host | 正在运行SAP服务器的主机名称。 |
username | 用于访问SAP服务器的用户名。 |
password | SAP服务器的密码。 |
systemnumber | SAP系统号。 |
logonClient | SAP登录客户端。 |
language | SAP登录语言。默认值为en。 |
请求示例
http://prod-server1:9090/AppManager/xml/AddMonitor?apikey=136edbeb3ccb83c6cc71df03ef273313
语法
http://[Host]:[Port]/AppManager/xml/AddMonitor?apikey=[APIKEY]&type=[TYPE]&displayname=[DISPLAYNAME] &host=[HOST]&username=[USERNAME]&password=[PASSWORD]&systemnumber=[SYSTEMNUMBER]&logonClient=[LOGONCLIENT]&language=[LANGUAGE]&monitorset=[MONITOR SET NAME]routerString=[ROUTERSTRING]
请求参数
API请求包含如下参数。您也可以参照常用请求参数列表。
字段 | 描述 |
---|---|
type | ERP服务器类型。值应该为sap server。 |
host | 正在运行SAP服务器的主机名称。 |
username | 用于访问SAP服务器的用户名。 |
password | SAP服务器的密码。 |
systemnumber | SAP系统号。 |
logonClient | SAP登录客户端。 |
language | SAP登录语言。默认值为 en。 |
monitorset | CCMS监视器设置名称。 |
routerString | 通过哪个AP服务器连接SAP路由。(可选) |
请求示例
语法
请求参数
API请求包含如下参数。您也可以参照常用请求参数列表。
字段 | 描述 |
---|---|
type | 要添加的ERP服务器的类型,值为SiebelEnterpriseServer。 |
displayname | 显示Siebel企业服务器监视器的名称。 |
hostname | 安装Siebel服务器的主机名称。 |
os | 服务器安装的操作系统。值可能为:
|
username | Siebel安装的服务器名称(拥有可执行权限用户角色)。 |
password | Siebel安装的服务器密码。 |
GatewayServer | Siebel网关服务器名称。 |
EnterpriseServer | Siebel企业服务器。 |
SUserName | Siebel管理员用户。 |
SPassword | Siebel管理员密码。 |
InsDirectory : | Siebel安装目录。 |
请求示例
Syntax:
Request Parameters:
API请求包含如下参数。您也可以参照常用请求参数列表。
字段 | 描述 |
---|---|
apikey | 管理选项下生成API Key 生成的key。 |
type | 要添加的监视器类型,值为Microsoft Dynamics CRM。 |
host | 运行CRM应用的主机的 主机名或IP地址。 |
displayname | CRM应用的显示名称。 |
UserName | 主机的用户名。监视Microsoft Dynamics CRM应用,要使用管理员权限,能够在CRM服务器'root\CIMV2'命名空间执行WMI查询。 |
password | 拥有权限执行WMI查询的用户的密码。 |
Version | CRM应用的版本。 |
请求示例
http://prod-server6:9090/AppManager/xml/AddMonitor?apikey=1f9323d96809a1ff38c941e575b9507a8a&type=Microsoft Dynamics CRM&displayname=API CRM&host=192.18.3.75&version=2013&username=apmcluster2012\administrator&password=pass&eventlog=NO&pollinterval=5
添加监视器API -数据库服务器 |
添加监视器API - 业务仿真 |