ManageEngine ADAudit Plus 附加功能-年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 1 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥4,528 |
| 2 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥7,191 |
| 3 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥10,464 |
| 5 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥16,323 |
| 7 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥20,128 |
| 10 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥27,358 |
| 20 云主机账号或 Azure AD 租户账号 | ¥45,622 |
ManageEngine ADAudit Plus 专业版-年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 2 域控制器 | ¥7,191 |
| 5 域控制器 | ¥13,660 |
| 10 域控制器 | ¥22,792 |
| 15 域控制器 | ¥41,924 |
| 20 域控制器 | ¥41,056 |
| 30 域控制器 | ¥59,320 |
| 50 域控制器 | ¥91,282 |
| 80 域控制器 | ¥136,942 |
| 100 域控制器 | ¥164,338 |
| 200 域控制器 | ¥228,262 |
| 5 成员服务器 | ¥2,625 |
| 10 成员服务器 | ¥4,528 |
| 20 成员服务器 | ¥7,191 |
| 50 成员服务器 | ¥13,660 |
| 100 成员服务器 | ¥22,792 |
| 200 成员服务器 | ¥36,490 |
| 500 成员服务器 | ¥63,886 |
| 1000 成员服务器 | ¥91,282 |
| 2 文件服务器 | ¥3,767 |
| 5 文件服务器 | ¥7,191 |
| 10 文件服务器 | ¥13,660 |
| 15 文件服务器 | ¥20,128 |
| 20 文件服务器 | ¥22,792 |
| 30 文件服务器 | ¥25,455 |
| 50 文件服务器 | ¥33,826 |
| 1 NetApp或EMC文件服务器 | ¥2,625 |
| 2 NetApp或EMC文件服务器 | ¥4,528 |
| 3 NetApp或EMC文件服务器 | ¥6,430 |
| 5 NetApp或EMC文件服务器 | ¥9,094 |
| 10 NetApp或EMC文件服务器 | ¥16,323 |
| 15 NetApp或EMC文件服务器 | ¥22,792 |
| 20 NetApp或EMC文件服务器 | ¥29,260 |
| 100 工作站 | ¥1,864 |
| 250 工作站 | ¥4,528 |
| 500 工作站 | ¥7,191 |
| 1000 工作站 | ¥13,660 |
| 2500 工作站 | ¥27,358 |
| 5000 工作站 | ¥45,622 |
| 10000 工作站 | ¥82,150 |
| 20000 工作站 | ¥136,942 |
ManageEngine ADAudit Plus 标准版-年付费模式
| 产品名称及规格描述 | 价格 |
|---|---|
| 2 域控制器 | ¥4,528 |
| 5 域控制器 | ¥9,094 |
| 10 域控制器 | ¥16,323 |
| 15 域控制器 | ¥22,782 |
| 20 域控制器 | ¥29,260 |
| 30 域控制器 | ¥41,056 |
| 50 域控制器 | ¥63,886 |
| 80 域控制器 | ¥91,282 |
| 100 域控制器 | ¥109,546 |
| 200 域控制器 | ¥182,602 |
| 5 成员服务器 | ¥2,625 |
| 10 成员服务器 | ¥4,528 |
| 20 成员服务器 | ¥7,191 |
| 50 成员服务器 | ¥13,660 |
| 100 成员服务器 | ¥22,792 |
| 200 成员服务器 | ¥36,490 |
| 500 成员服务器 | ¥63,886 |
| 1000 成员服务器 | ¥91,282 |
| 2 文件服务器 | ¥3,767 |
| 5 文件服务器 | ¥7,191 |
| 10 文件服务器 | ¥13,660 |
| 15 文件服务器 | ¥20,128 |
| 20 文件服务器 | ¥22,792 |
| 30 文件服务器 | ¥25,455 |
| 50 文件服务器 | ¥33,826 |
| 1 NetApp或EMC文件服务器 | ¥2,625 |
| 2 NetApp或EMC文件服务器 | ¥4,528 |
| 3 NetApp或EMC文件服务器 | ¥6,430 |
| 5 NetApp或EMC文件服务器 | ¥9,094 |
| 10 NetApp或EMC文件服务器 | ¥16,323 |
| 15 NetApp或EMC文件服务器 | ¥22,792 |
| 20 NetApp或EMC文件服务器 | ¥29,260 |
| 100 工作站 | ¥1,864 |
| 250 工作站 | ¥4,528 |
| 500 工作站 | ¥7,191 |
| 1000 工作站 | ¥13,660 |
| 2500 工作站 | ¥27,358 |
| 5000 工作站 | ¥45,622 |
| 10000 工作站 | ¥82,150 |
| 20000 工作站 | ¥136,942 |