ManageEngine OpManager 标准版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式25 设备 | ¥2,192 |
年付费模式50 设备 | ¥7,290 |
年付费模式100 设备 | ¥12,770 |
年付费模式250 设备 | ¥20,075 |
年付费模式500 设备 | ¥29,207 |
年付费模式1000 设备 | ¥45,645 |
年付费模式25 监视器 APM插件 | ¥7,191 |
年付费模式50 监视器 APM插件 | ¥13,660 |
年付费模式100 监视器 APM插件 | ¥27,358 |
年付费模式250 监视器 APM插件 | ¥54,754 |
年付费模式NCM插件 10 设备 | ¥1,788 |
年付费模式NCM插件 25 设备 | ¥4,528 |
年付费模式NCM插件 50 设备 | ¥8,181 |
年付费模式NCM插件 100 设备 | ¥11,681 |
年付费模式NCM插件 250 设备 | ¥20,433 |
年付费模式NCM插件 500 设备 | ¥24,314 |
年付费模式NCM插件 1000 设备 | ¥33,598 |
年付费模式NCM插件 2500 设备 | ¥48,514 |
年付费模式NCM插件 5000 设备 | ¥96,761 |
年付费模式10 NFA接口 | ¥1,864 |
年付费模式50 NFA接口 | ¥9,094 |
年付费模式100 NFA接口 | ¥16,323 |
年付费模式250 NFA接口 | ¥36,490 |
年付费模式500 NFA接口 | ¥69,593 |
年付费模式1000 NFA接口 | ¥109,546 |
年付费模式2500 NFA接口 | ¥164,338 |
年付费模式1 FWA 设备 | ¥5,669 |
年付费模式2 FWA 设备 | ¥10,996 |
年付费模式5 FWA 设备 | ¥26,216 |
年付费模式10 FWA 设备 | ¥41,056 |
年付费模式20 FWA 设备 | ¥54,754 |
年付费模式50 FWA 设备 | ¥95,848 |
ManageEngine OpManager 企业版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式250 设备 | ¥36,513 |
年付费模式500 设备 | ¥60,256 |
年付费模式1000 设备 | ¥102,263 |
年付费模式2500 设备 | ¥217,326 |
年付费模式5000 设备 | ¥365,265 |
年付费模式10000 设备 | ¥547,905 |
年付费模式25000 设备 | ¥913,185 |
年付费模式50000 设备 | ¥1,095,825 |
年付费模式250 监视器 APM插件 | ¥73,010 |
年付费模式500 监视器 APM插件 | ¥100,406 |
年付费模式NCM 25 设备 | ¥4,528 |
年付费模式NCM 50 设备 | ¥8,181 |
年付费模式NCM 100 设备 | ¥11,681 |
年付费模式NCM 250 设备 | ¥20,433 |
年付费模式NCM 500 设备 | ¥24,314 |
年付费模式NCM 1000 设备 | ¥33,598 |
年付费模式NCM 2500 设备 | ¥48,514 |
年付费模式NCM 5000 设备 | ¥96,761 |
年付费模式10 NFA接口 | ¥1,864 |
年付费模式50 NFA接口 | ¥9,094 |
年付费模式100 NFA接口 | ¥16,323 |
年付费模式250 NFA接口 | ¥36,490 |
年付费模式500 NFA接口 | ¥69,593 |
年付费模式1000 NFA接口 | ¥109,546 |
年付费模式2500 NFA接口 | ¥164,338 |
年付费模式1 FWA 设备 | ¥5,669 |
年付费模式2 FWA 设备 | ¥10,996 |
年付费模式5 FWA 设备 | ¥26,216 |
年付费模式10 FWA 设备 | ¥41,056 |
年付费模式20 FWA 设备 | ¥54,754 |
年付费模式50 FWA 设备 | ¥95,848 |
年付费模式NCM 10 设备 | ¥1,788 |
ManageEngine OpManager Plus 标准版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式50 设备 | ¥15,334 |
年付费模式100 设备 | ¥24,466 |
年付费模式250 设备 | ¥43,796 |
年付费模式500 设备 | ¥73,018 |
年付费模式1000 设备 | ¥109,546 |
年付费模式25 监视器 APM插件 | ¥7,191 |
年付费模式50 监视器 APM插件 | ¥13,660 |
年付费模式100 监视器 APM插件 | ¥27,358 |
年付费模式250 监视器 APM插件 | ¥54,754 |