ManageEngine Mobile Device Manager Plus 增加用户 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式增加 1用户 | 2,625 |
年付费模式增加 2用户 | ¥4,528 |
年付费模式增加 5用户 | ¥9,094 |
年付费模式增加 10用户 | 14,801 |
年付费模式增加 25用户 | ¥29,260 |
年付费模式增加 50用户 | ¥45,622 |
年付费模式多国语言 License | 2,625 |
年付费模式在线培训(3小时) | ¥4,528 |
年付费模式在线培训加技术支持(3小时) | ¥9,094 |
年付费模式线下培训 | ¥36,490 |
ManageEngine Mobile Device Manager Plus 专业版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式1用户 with 25移动设备 | 免费 |
年付费模式1用户 with 50移动设备 | ¥6,811 |
年付费模式1用户 with 100移动设备 | ¥12,899 |
年付费模式1用户 with 250移动设备 | 29,641 |
年付费模式1用户 with 500移动设备 | ¥54,754 |
年付费模式1用户 with 1000移动设备 | ¥91,282 |
年付费模式1用户 with 2500移动设备 | 171,187 |
年付费模式1用户 with 5000移动设备 | ¥273,922 |
年付费模式1用户 with 10000移动设备 | ¥410,902 |
ManageEngine Mobile Device Manager Plus 标准版 - 年付费模式
产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|
年付费模式1用户 with 25移动设备 | 免费 |
年付费模式1用户 with 50移动设备 | ¥3,767 |
年付费模式1用户 with 100移动设备 | ¥7,191 |
年付费模式1用户 with 250移动设备 | 16,704 |
年付费模式1用户 with 500移动设备 | ¥30,402 |
年付费模式1用户 with 1000移动设备 | ¥50,949 |
年付费模式1用户 with 2500移动设备 | 95,087 |
年付费模式1用户 with 5000移动设备 | ¥152,162 |
年付费模式1用户 with 10000移动设备 | ¥228,262 |