ManageEngine AD360 AD Management 专业版 -年付费模式
产品序列号-8700 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
87016.6S | 1域 | ¥7,191 |
87016.6S | 1域 2 技术员 | ¥13,660 |
87016.6S | 1域 5 技术员 | ¥25,455 |
87016.6S | 1域 10 技术员 | ¥41,056 |
87016.6S | 1域 20 技术员 | ¥59,320 |
87016.6S | 1域 50 技术员 | ¥82,150 |
87016.6S | 1域 100 技术员 | ¥91,282 |
87016.6S | 1域 200 技术员 | ¥118,678 |
87016.6S | 1域 500 技术员 | ¥136,942 |
87006.6SD | 增加 1域 | ¥4,528 |
87016.6SH | 增加 1 技术员 (超过 500 技术员) | ¥76 |
87016.6SH | 10 工作流请求人 | ¥4,528 |
87016.6SH | 20 工作流请求人 | ¥5,898 |
87016.6SH | 50 工作流请求人 | ¥9,094 |
87016.6SH | 100 工作流请求人 | ¥13,660 |
87016.6SH | 200 工作流请求人 | ¥18,226 |
87016.6SH | 500 工作流请求人 | ¥27,358 |
87016.6SH | 加 1 工作流请求人 (超过 500 技术员) | ¥8 |
ManageEngine AD360 AD Management 标准版 -年付费模式
产品序列号-8700 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
87116.6S | 1域 2 技术员 | ¥4,528 |
87126.6S | 1域 5 技术员 | ¥9,094 |
87136.6S | 1域 10 技术员 | ¥16,323 |
87146.6S | 1域 20 技术员 | ¥25,455 |
87156.6S | 1域 50 技术员 | ¥45,622 |
87176.6S | 1域 100 技术员 | ¥59,320 |
87186.6S | 1域 200 技术员 | ¥82,150 |
87196.6S | 1域 500 技术员 | ¥91,282 |
87106.6SD | 增加 1域 | ¥2,625 |
87106.6SH | 增加 1 技术员 (超过 500 技术员) | ¥38 |
87106.6SOT | 在线培训费用 | ¥36,490 |
ManageEngine AD360 AD Auditing 专业版-年付费模式
产品序列号-8800 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
88005.0SD1 | 2域控制器 | ¥7,191 |
88005.0SD2 | 5域控制器 | ¥13,660 |
88005.0SD3 | 10域控制器 | ¥22,792 |
88005.0SD4 | 15域控制器 | ¥31,924 |
88005.0SD5 | 20域控制器 | ¥41,056 |
88005.0SD6 | 30域控制器 | ¥59,320 |
88005.0SD7 | 50域控制器 | ¥91,282 |
88005.0SD8 | 80域控制器 | ¥136,942 |
88005.0SD9 | 100域控制器 | ¥164,338 |
88005.0SD10 | 200域控制器 | ¥228,262 |
88005.0SM8 | 5成员服务器 | ¥2,625 |
88005.0SM1 | 10成员服务器 | ¥4,528 |
88005.0SM2 | 20成员服务器 | ¥7,191 |
88005.0SM3 | 50成员服务器 | ¥13,660 |
88005.0SM4 | 100成员服务器 | ¥22,792 |
88005.0SM5 | 200成员服务器 | ¥36,490 |
88005.0SM6 | 500成员服务器 | ¥63,886 |
88005.0SM7 | 1000成员服务器 | ¥91,282 |
88005.0SF1 | 2文件服务器 | ¥3,767 |
88005.0SF2 | 5文件服务器 | ¥7,191 |
88005.0SF3 | 10文件服务器 | ¥13,660 |
88005.0SF4 | 15文件服务器 | ¥20,128 |
88005.0SF5 | 20文件服务器 | ¥22,792 |
88005.0SF6 | 30文件服务器 | ¥25,455 |
88005.0SF7 | 50文件服务器 | ¥33,826 |
88005.0SEM1 | 1 NetApp 文件服务器 (或) EMC 文件服务器 | ¥2,625 |
88005.0SEM2 | 2 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥4,528 |
88005.0SEM3 | 3 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥6,430 |
88005.0SEM4 | 5 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥9,094 |
88005.0SEM5 | 10 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥16,323 |
88005.0SEM6 | 15 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥22,792 |
88005.0SEM7 | 20 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥29,260 |
88005.0SW1 | 100 工作站 | ¥1,864 |
88005.0SW2 | 250 工作站 | ¥4,528 |
88005.0SW3 | 500 工作站 | ¥7,191 |
88005.0SW4 | 1000 工作站 | ¥13,660 |
88005.0SW5 | 2500 工作站 | ¥27,358 |
88005.0SW6 | 5000 工作站 | ¥45,622 |
88005.0SW7 | 10000 工作站 | ¥82,150 |
88005.0SW8 | 20000 工作站 | ¥136,942 |
ManageEngine AD360 AD Auditing 标准版-年付费模式
产品序列号-8810 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
88105.0SD1 | 2域控制器 | ¥7,191 |
88105.0SD2 | 5域控制器 | ¥9,094 |
88105.0SD3 | 10域控制器 | ¥16,323 |
88105.0SD4 | 15域控制器 | ¥22,792 |
88105.0SD5 | 20域控制器 | ¥29,260 |
88105.0SD6 | 30域控制器 | ¥41,056 |
88105.0SD7 | 50域控制器 | ¥63,886 |
88105.0SD8 | 80域控制器 | ¥91,282 |
88105.0SD9 | 100域控制器 | ¥109,546 |
88105.0SD10 | 200域控制器 | ¥182,602 |
88105.0SM8 | 5成员服务器 | ¥2,625 |
88105.0SM1 | 10成员服务器 | ¥4,528 |
88105.0SM2 | 20成员服务器 | ¥7,191 |
88105.0SM3 | 50成员服务器 | ¥13,660 |
88105.0SM4 | 100成员服务器 | ¥22,792 |
88105.0SM5 | 200成员服务器 | ¥36,490 |
88105.0SM6 | 500成员服务器 | ¥63,886 |
88105.0SM7 | 1000成员服务器 | ¥91,282 |
88105.0SF1 | 2文件服务器 | ¥3,767 |
88105.0SF2 | 5文件服务器 | ¥7,191 |
88105.0SF3 | 10文件服务器 | ¥13,660 |
88105.0SF4 | 15文件服务器 | ¥20,128 |
88105.0SF5 | 20文件服务器 | ¥22,792 |
88105.0SF6 | 30文件服务器 | ¥25,455 |
88105.0SF7 | 50文件服务器 | ¥33,826 |
88105.0SEM1 | 1 NetApp 文件服务器 (或) EMC 文件服务器 | ¥2,625 |
88105.0SEM2 | 2 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥4,528 |
88105.0SEM3 | 3 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥6,430 |
88105.0SEM4 | 5 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥9,094 |
88105.0SEM5 | 10 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥16,323 |
88105.0SEM6 | 15 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥22,792 |
88105.0SEM7 | 20 NetApp 文件服务器 (或) EMC文件服务器 | ¥29,260 |
88105.0SW1 | 100 工作站 | ¥1,864 |
88105.0SW2 | 250 工作站 | ¥4,528 |
88105.0SW3 | 500 工作站 | ¥7,191 |
88105.0SW4 | 1000 工作站 | ¥13,660 |
88105.0SW5 | 2500 工作站 | ¥27,358 |
88105.0SW6 | 5000 工作站 | ¥45,622 |
88105.0SW7 | 10000 工作站 | ¥82,150 |
88105.0SW8 | 20000 工作站 | ¥136,942 |
ManageEngine AD360 Password Self Service 专业版-年付费模式
产品序列号-6700 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
67315.5S | 100域用户 | ¥2,625 |
67315.5S | 200域用户 | ¥4,528 |
67315.5S | 500域用户 | ¥9,094 |
67315.5S | 1000域用户 | ¥13,660 |
67315.5S | 1500域用户 | ¥16,323 |
67315.5S | 2000域用户 | ¥18,226 |
67315.5S | 3000域用户 | ¥25,455 |
67315.5S | 5000域用户 | ¥36,490 |
67315.5S | 7500域用户 | ¥45,622 |
67315.5S | 10000域用户 | ¥50,188 |
67315.5S | 20000域用户 | ¥63,886 |
67315.5S | 50000域用户 | ¥82,150 |
ManageEngine AD360 Password Self Service 标准版-年付费模式
产品序列号-6700 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
67115.5S | 100域用户 | ¥1,864 |
67125.5S | 200域用户 | ¥2,625 |
67015.5S | 500域用户 | ¥5,669 |
67025.5S | 1000域用户 | ¥9,094 |
67035.5S | 1500域用户 | ¥11,757 |
67045.5S | 2000域用户 | ¥13,660 |
67055.5S | 3000域用户 | ¥18,226 |
67065.5S | 5000域用户 | ¥25,455 |
67075.5S | 7500域用户 | ¥30,021 |
67085.5S | 10000域用户 | ¥31,924 |
67095.5S | 20000域用户 | ¥41,056 |
67105.5S | 50000域用户 | ¥63,886 |
67005.5SOT | 在线培训费用 | ¥36,490 |
ManageEngine AD360 Exchange Auditing 专业版 -年付费模式
产品序列号-1800 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
18215.21S | 100邮箱 | ¥4,528 |
18215.22S | 200邮箱 | ¥7,191 |
18215.23S | 500邮箱 | ¥11,757 |
18215.24S | 1000邮箱 | ¥18,226 |
18215.25S | 2000邮箱 | ¥20,889 |
18215.26S | 3000邮箱 | ¥27,358 |
18215.27S | 5000邮箱 | ¥41,056 |
18215.221S | 10000邮箱 | ¥59,320 |
18215.222S | 20000邮箱 | ¥68,452 |
18215.223S | 30000邮箱 | ¥77,584 |
18215.224S | 50000邮箱 | ¥86,716 |
ManageEngine AD360 Exchange Auditing 标准版 -年付费模式
产品序列号-1800 Series | 产品名称及规格描述 | 价格 |
---|---|---|
18105.21S | 100邮箱 | ¥2,625 |
18105.22S | 200邮箱 | ¥4,528 |
18105.23S | 500邮箱 | ¥7,191 |
18105.24S | 1000邮箱 | ¥11,757 |
18105.25S | 2000邮箱 | ¥13,660 |
18105.26S | 3000邮箱 | ¥18,226 |
18105.27S | 5000邮箱 | ¥27,358 |
18105.28S | 10000邮箱 | ¥45,622 |
18105.221S | 20000邮箱 | ¥54,754 |
18105.222S | 30000邮箱 | ¥63,886 |
18105.223S | 50000邮箱 | ¥73,018 |